DESCRIPCION
Utilizado en prácticamente todas las zonas de la industria que requieran sellado de fluidos incluyendo Productos químicos, pulpa y papel de procesamiento, generación de energía, marina, alimentos y elaboración de bebidas, etc. su capacidad a la deformación permite asumir imperfecciones en zona de sello, teniendo una recuperación que va de 18 a 20%.
APLICACIONES
Sheet 78 - 024 se puede utilizar en prácticamente muchos tipos de aplicaciones de sellado en todo industria, incluyendo: Fabricación de productos químicos; fabricación de equipo Alimentación; Farmacéutica plantas; producción petroquímica ; Destilación de fabricación de acero , procesamiento de alimentos y bebidas; Pulpa y procesos similares minera, planta de lixiviación, ácido sulfúrico procesos de vapor en caso de usar sheet 78 - 024 y persistir con la fuga, contactar a nuestro departamento técnico.
INFORMACION TECNICA
TIPO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
Temperatura Límite | Mínimo | - 196º |
Máximo | 300º | |
Color | Blanco | |
Densidad | g/cm3 | 1 |
Presión | mpa | 20 |
pH | * 0 - 14 | |
Espesores Disponibles | Espesor | 1/64", 1/32", 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16" |
Medidas | 60" x 60" |
MEDIDAS
Generalmente estas planchas están disponibles en 1500 mm. x 1500 mm. y 0.5 mm. a 6 mm. de espesor. Pero pueden ser fabricadas bajo pedido para medidas especiales.
EXPANDED PTFE SHEETS 78 - 024 | ||||
Product Code | Size | T. (mm.) | Product Code | Size |
78024 | 1.5 M x 1.5 M | 0.5 | 78024 | 60" x 60" |
78024 | 1.5 M x 1.5 M | 1 | 78024 | 60" x 60" |
78024 | 1.5 M x 1.5 M | 1.5 | 78024 | 60" x 60" |
78024 | 1.5 M x 1.5 M | 2 | 78024 | 60" x 60" |
78024 | 1.5 M x 1.5 M | 3 | 78024 | 60" x 60" |
78024 | 1.5 M x 1.5 M | 4 | 78024 | 60" x 60" |
78024 | 1.5 M x 1.5 M | 5 | 78024 | 60" x 60" |
78024 | 1.5 M x 1.5 M | 6 | 78024 | 60" x 60" |
* Otras medidas, según requerimiento.